Manufacturing
Material
New Product Launch
Plastic Parts
产品名称:改性PP
产品型号:301W
性能 | 单 位 | 测试方法 | 301W | |
基
本 物 性 |
密度 | g/cm | IS01183 | 1.07 |
吸湿性23℃平衡 | % | IS062 | ||
灰份 | % | IS02944 | ||
横向收缩率 | % | 1.7 | ||
纵向收缩率 | % | 1.7 | ||
力
学 性 能 |
拉伸强度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 28.0 |
弯曲强度23℃ | Mpa | 34.0 | ||
伸长率 | % | 350.0 | ||
弯曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 980.0 | |
简字梁冲击强度缺口23℃ | 32.0 | |||
-20℃ | 8.5 | |||
非缺口23℃ | NB | |||
热
性 能 |
热变形温度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa时 | 70.1 | |||
0.45mpa时 | IS011357 | 110.0 | ||
熔点 | ℃ | -1/-3 | ||
燃
烧 能 |
燃烧性 | 等
级 |
||
0.8mm | IEC60695 | HB | ||
1.6mm | -11/10 | HB | ||
3.2mm | HB | |||
电
性 能 |
相对介电常数 | EC250 | ||
介电强度 | Kv/mm | IEC250 | ||
体积电阻 | Ω.m | IEC93 | ||
表面电阻 | Ω | IEC60093 | ||
CTL | v | IEC112 | ||
用 途 | 增韧性 |