Manufacturing
Material
New Product Launch
Plastic Parts
产品名称:改性PA66
产品型号:405UGM4
性能 | 单 位 | 测试方法 | 405UGM4 | |
基
本 物 性 |
密度 | g/cm | IS01183 | 1.40 |
吸湿性23℃平衡 | % | IS062 | 0.8 | |
灰份 | % | IS02944 | 20.0 | |
横向收缩率 | % | 0.8 | ||
纵向收缩率 | % | 0.9 | ||
力
学 性 能 |
拉伸强度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 160.0 |
弯曲强度23℃ | Mpa | 210.0 | ||
伸长率 | % | 4.0 | ||
弯曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 5500 | |
简字梁冲击强度缺口23℃ | 7.5 | |||
-20℃ | ||||
非缺口23℃ | ||||
热
性 能 |
热变形温度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa时 | 200.0 | |||
0.45mpa时 | IS011357 | |||
熔点 | ℃ | -1/-3 | 260.0 | |
燃
烧 能 |
燃烧性 | 等
级 |
||
0.8mm | IEC60695 | V-2 | ||
1.6mm | -11/10 | V-2 | ||
3.2mm | V-2 | |||
电
性 能 |
相对介电常数 | EC250 | ||
介电强度 | Kv/mm | IEC250 | ||
体积电阻 | Ω.m | IEC93 | ||
表面电阻 | Ω | IEC60093 | ||
CTL | v | IEC112 | ||
用 途 | 电器外壳 |