Manufacturing
Material
New Product Launch
Plastic Parts
产品名称:改性PA6
产品型号:106G9
性能 | 单 位 | 测试方法 | 104G9 | |
基
本 物 性 |
密度 | g/cm | IS01183 | 1.54 |
吸湿性23℃平衡 | % | IS062 | 1.6 | |
灰份 | % | IS02944 | 45.0 | |
横向收缩率 | % | 0.2 | ||
纵向收缩率 | % | 0.8 | ||
力
学 性 能 |
拉伸强度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 19.0 |
弯曲强度23℃ | Mpa | 245.0 | ||
伸长率 | % | 2.1 | ||
弯曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 11300 | |
简字梁冲击强度缺口23℃ | 14.0 | |||
-20℃ | 8.1 | |||
非缺口23℃ | 110.0 | |||
热
性 能 |
热变形温度 | ℃ | IS075-1/-2 | 210.0 |
1.8mpa时 | ||||
0.45mpa时 | IS011357 | 220.0 | ||
熔点 | ℃ | -1/-3 | 240.0 | |
燃
烧 能 |
燃烧性 | 等
级 |
||
0.8mm | IEC60695 | HB | ||
1.6mm | -11/10 | HB | ||
3.2mm | HB | |||
电
性 能 |
相对介电常数 | EC250 | ||
介电强度 | Kv/mm | IEC250 | 20.0 | |
体积电阻 | Ω.m | IEC93 | 3.1×1014 | |
表面电阻 | Ω | IEC60093 | 4.1×1014 | |
CTL | v | IEC112 | ||
用 途 | 管件专用
渔具专用 高刚性 |